투자정보

Investor Relations실적발표자료

주가정보

 


번호 제목 등록일 조회수
16 2021년 3Q 실적(영문) 2021-11-12 352
15 2021년 3Q 실적(국문) 2021-11-12 692
14 2021년 2Q 실적(영문) 2021-08-13 85
13 2021년 2Q 실적(국문) 2021-08-13 199
12 2021년 1Q 실적(영문) 2021-05-17 116
11 2021년 1Q 실적(국문) 2021-05-14 250
10 2020년 FY 실적(영문) 2021-03-18 61
9 2020년 FY 실적(국문) 2021-03-18 119
8 2020년 3Q 실적(영문) 2020-11-13 152
7 2020년 3Q 실적(국문) 2020-11-13 197
 
 
CEO 인사말
비전
회사연혁
CI 소개
관계사
해외법인
사회공헌
인재상
사업소개
제대혈은행 아이코드
바이오 인슈어런스
차움
IT 사업
CDMO 사업
컨설팅 사업
유전체 사업
연구소 소개
연구분야
임상시험 현황
특허등록
논문발표
경영실적
IR 자료 모음
안내 및 공고
보도자료&뉴스
사업소개 동영상
오시는길